
NC登り梁加工機NC-EN2+2

![]()
加工パターン選択で多彩な加工&美しい仕上がり
![]()
加工軸の角度入力により、多様な登り勾配に対応
![]()
4軸型なら小口から上面・側面までワンパスで加工
![]()
パスライン上で加工する方式が省スペースを実現
![]()
画面で形状を確かめながら迅速・確実なプログラミング

機械仕様
| 緒元/型式 | NC-EN2+2 | |
| 加工寸法 | 最大加工幅 | 270mm(Max.300mm) |
| 最小加工アリ | W30xH48xD24mm(直径46刃物)※ | |
| 最大加工高 | 500mm | |
| 最大加工勾配 | インバータ | |
| 主軸 | 駆動 | 一尺三寸五分(55度) |
| 軸径 | 直径32 | |
| 回転数 | 1軸 | 平刃 (寸法形状は打合せによる) |
| 2軸 | アリ刃 (寸法形状は打合せによる) | |
| 3軸 | 平刃 (寸法形状は打合せによる) | |
| 4軸 | アリ刃 (寸法形状は打合せによる) | |
| 電動機 | 主軸 | 3.7kw |
| X軸 | 2.0kw(サーボ) | |
| Y軸 | 0.4kw(サーボ)x2 | |
| Z軸 | 3.0kw(サーボブレーキ付) | |
| θ軸 | 0.4kw(サーボブレーキ付) | |
| 送材速度 | 1~8m/min(変速)x2 | |
| 位置決め表示 | レーザ | |
| 小口軸ストローク | X軸(左右) | 2000mm |
| Y軸(前後) | 500mm | |
| Z軸(上下) | 1200mm | |
| 横軸ストローク | X軸(左右) | 2000mm |
| Y軸(前後) | 700mm | |
| Z軸(上下) | 1200mm | |
| [註]たる木当り欠き、尺三寸勾配、材幅150mmの時口脇深さ15mmとする | ||
| バイスストローク 左右 | 2200mm | |
| 機械寸法 | W3400xD2700xH2400mm | |
| 機械重量 | 約4500kg | |
制御仕様
| 制御軸 | NC-EN2+2 | |
| 最小設定単位 | 4軸(X、Y、Z、θサーボ軸) タレット軸(2ツール) 主軸(インバータ制御) | |
| 送り速度指令 | 0.1mm | |
| 表示部 | 早送り速度(JOG速度)可変/補間送り速度 | |
| 制御装置 | パソコンNC | |
| 手動 | 原点設定 | 自動原点復帰 |
| 直線送り | 各軸JOGによる移動が可能 (リモコンによる手動切削) | |
| 自動 | ワーク検出 | なし |
| 形状加工 | 直材 | |
| サイクル | 全自動運転可能 | |
※アリストレート部は46mm以上とする。
【注】仕様は4軸モデル。2軸型のNC-EN2も用意しています。
●加工形状は、使用刃物によって変わりますので、あらかじめ打合せが必要となります。
●基本刃物による上面加工に深さ制限があります。
●OP加工データの外部作成(FDによるデータ移動)
基本ソフト
[1.2軸の加工パターン]
小口加工
- カブトアリ掛け(雄)
- アリ掛け(雄)
- 柱おとし
- 柱差し
- 平ホゾ/寄せホゾ
- 胴差し
- 梁差し
- 柱ホゾ穴
- 柱もたせ
- 始点書き込み
斜め加工
- タル木彫り
- 斜め加工
上面加工
- 相欠き
- 渡り顎欠き
[3.4軸の加工パターン]
- 側面加工
- アリ
- 大入れ(雄)
- 母屋欠き
- 当たり欠き
※NC-EN2は3,4軸による加工不可

